<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MasBied.com</title>
	<atom:link href="http://www.masbied.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masbied.com</link>
	<description>Muhammad Zainal Abidin Personal Site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Menghitung Skor Tes</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/20/cara-menghitung-skor-tes/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/20/cara-menghitung-skor-tes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menafsirkan skor tes diperlukan suatu acuan. Di bidang penilaian pendidikan, dikenal dua acuan yang bisa digunakan, yakni acuan norma (norm reference) dan acuan kriteria (criterion reference). Menafsirkan skor dengan acuan norma, berarti membandingkan kemampuan seorang siswa dengan siswa lain dalam kelompoknya. Sedangkan pada acuan kriteria, kemampuan seorang siswa tidak dibandingkan dengan siswa lainnya dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/20/cara-menghitung-skor-tes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Butir Soal</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/17/analisis-butir-soal/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/17/analisis-butir-soal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[analisis butir soal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12592</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS BUTIR SOAL A. Manfaat Kegiatan Analisis Bulir Soal Kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat, di antaranya (1) dapat membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan, (2) relevan bagi penyusunan tes informal seperti tes yaitu, disiapkan guru untuk siswa di kelas, (3) mendukung penulisan butir soal yang efektif, (4) secara materi dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/17/analisis-butir-soal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Dasar Matematika dalam Pengukuran</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/15/konsep-dasar-matematika-dalam-pengukuran/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/15/konsep-dasar-matematika-dalam-pengukuran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran nilai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12572</guid>
		<description><![CDATA[Skala Pengukuran. Skala pengukuran merupakan suatu sistem atau skema untuk menetapkan nilai skor terhadap karakteristik yang diukur. Terdapat 4 skala yang digunakan dalam pengukuran, antara lain sebagai berikut. 1)     Skala Nominal Skala nominal memberikan suatu sistem kualitatif untuk mengkatagorikan orang atau objek ke dalam kelas, kategori, dan klasifikasi tertentu. Contoh : digunakan kategori 1 untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/15/konsep-dasar-matematika-dalam-pengukuran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Penulisan Butir Soal Uraian dan Essay</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/13/tips-penulisan-butir-soal-uraian-dan-essay/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/13/tips-penulisan-butir-soal-uraian-dan-essay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12589</guid>
		<description><![CDATA[Tes dengan konstruksi jawaban (constructed-response items)mencakup tes uraian, isian, dan jawaban singkat.  Soal bentuk uraian merupakan suatu soal yang jawabannya menuntut siswa mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Kaidah penulisan tes uraian: Tips Penulisan Butir Soal Uraian dan Essay Aspek materi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/13/tips-penulisan-butir-soal-uraian-dan-essay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/10/perbedaan-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/10/perbedaan-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12568</guid>
		<description><![CDATA[Pengambilan suatu keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mengambil keputusan apakah seorang siswa harus mengulang materi tertentu, apakah seorang siswa pantas naik kelas atau bahkan harus tidak lulus. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, diperlukan informasi yang memadai tentang siswa, seperti penguasaan mereka terhadap materi, sikap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/10/perbedaan-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangguan Kecemasan dalam Belajar Matematika</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/05/07/gangguan-kecemasan-dalam-belajar-matematika/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/05/07/gangguan-kecemasan-dalam-belajar-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 01:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[Pada era globalisasi ini manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pentingnya menguasai IPTEK itu sendiri tidak lepas dari tuntutan zaman yang semakin hari semakin berubah seiring tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melangsungkan hidup mereka. Gangguan Kecemasan dalam Belajar Matematika Ilmu pengetahuan yang semakin hari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/05/07/gangguan-kecemasan-dalam-belajar-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi tentang Pendekatan Investigasi</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/20/skripsi-tentang-pendekatan-investigasi/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/20/skripsi-tentang-pendekatan-investigasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12557</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Ulfyahanin (2009), pembelajaran dengan pendekatan konvensional merupakan perpaduan antara penjelasan tradisional dan tanya jawab. Dalam pembelajaran konvensional, metode ceramah adalah cara yang sangat dominan digunakan dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan metode ceramah dalam pembelajarankonvensional dimulai dengan penyampaian informasi oleh gurumengenai materi pelajaransecara pasif. Selanjutnya, siswa secara pasif menerima rumus atau kaidah (membaca, mendengarkan, mencatat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/20/skripsi-tentang-pendekatan-investigasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Pendekatan Investigasi dalam Matematika</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/18/pengertian-pendekatan-investigasi-dalam-matematika/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/18/pengertian-pendekatan-investigasi-dalam-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 23:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[Investigasi merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan pemahamannya melalui berbagai kegiatan-kegiatan belajar. Pendekatan investigasi sangat mudah digunakan untuk menggabungkan tujuan akademik investigasi, yakni integrasi sosial dalam proses pembelajaran  dan dapat digunakan dalam semua bidang studi dan semua tingkat usia (Syaban, 2010). Alkrismanto (Maryam, 2009:7) menyatakan bahwa “to investigasi” berkaitan dengan kegiatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/18/pengertian-pendekatan-investigasi-dalam-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Disposisi Matematis Menurut NTCM</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/10/pengertian-disposisi-matematis-menurut-ntcm/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/10/pengertian-disposisi-matematis-menurut-ntcm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12547</guid>
		<description><![CDATA[NCTM (1989. c) menyatakan bahwa disposisi matematis adalah apresiasi siswa terhadap matematika.Apresiasi tersebut berupa kecenderungan untuk berfikir dan bertindak secara positif terhadap matematika. Tindakan-tindakan positif siswa akan terwujud ketika mereka senantiasa percaya diri dalam menghadapi persoalan matematis, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, tekun, dan senantiasa melakukan refleksi terhadap hal-hal yang telah dilakukannya. Pengertian Disposisi Matematis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/10/pengertian-disposisi-matematis-menurut-ntcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Pemahaman Matematis</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/09/artikel-pemahaman-matematis/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/09/artikel-pemahaman-matematis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 21:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12544</guid>
		<description><![CDATA[Dalam proses pembelajaran matematika, pemahaman matematis merupakan bagian yang sangat penting. Menurut Schoenfeld (Kesumawati, 2010:23), pemahaman matematis merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika maupun masalah sehari-hari. Berpikir secara matematis berarti: (1) mengembangkan suatu pandangan matematis, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenangan untuk menerapkannya, dan (2) mengembangkan kompetensi dan menggunakannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/09/artikel-pemahaman-matematis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Rumusan Masalah Penelitian</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/08/membuat-rumusan-masalah-penelitian/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/08/membuat-rumusan-masalah-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12539</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sebelumnya kita melihat tentang Pembelajaran Investigasi dalam penelitian, kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang cara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Contoh ini merupakan kelanjutan dari masalah di atas. Hal inilah yang mendorong calon peneliti untuk mengangkat permasalahan dengan judul penelitian “Pengaruh pembelajaran investigasi terhadap pemahaman dan disposisi matematis siswa SMP Negeri di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/08/membuat-rumusan-masalah-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Investigasi dalam Matematika</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/07/pembelajaran-investigasi-dalam-matematika/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/07/pembelajaran-investigasi-dalam-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 21:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[Matematika sebagai bagian dari pendidikan, memiliki peranan penting yang bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam KTSP (Depdiknas, 2006: 2) bahwa “tujuan pengajaran matematika di Indonesia adalah untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan  konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/07/pembelajaran-investigasi-dalam-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Analisis Butir Soal</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/06/panduan-analisis-butir-soal/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/06/panduan-analisis-butir-soal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12532</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Analisis Butir Soal. Dalam kamus bahasa Indonesia, analisis berarti penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untukk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Daryanto, 1997). Jadi, analisis butir soal adalah suatu kegiatan yang menyelidiki dan menguraikan soal-soal guna untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau permasalahan dalam soal-soal yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/06/panduan-analisis-butir-soal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menafsirkan Hasil Penilaian dengan PAP dan PAN</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/05/cara-menafsirkan-hasil-penilaian-dengan-pap-dan-pan/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/05/cara-menafsirkan-hasil-penilaian-dengan-pap-dan-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan penilaian ditentukan oleh jenis tugas yang kita hadapi. Tujuan penilaian bagi konselor pendidikan akan berbeda dengan tujuan penilaian bagi panitia seleksi, dan akan berbeda pula dengan tujuan penilaian bagi guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu. Seorang konselor pendidikan bertujuan untuk memperoleh keterangan yang selengkap – lengkapnya tentang karakteristik pebelajar agar dapat memberikanbimbingan yang sebaik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/05/cara-menafsirkan-hasil-penilaian-dengan-pap-dan-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk-Bentuk Tes Hasil Belajar</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/04/bentuk-bentuk-tes-hasil-belajar/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/04/bentuk-bentuk-tes-hasil-belajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[Bentuk Tes Hasil belajar. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai Pengertian Tes Menurut Para ahli, kali ini kita akan melihat tentang bentuk-bentuk tes yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Selamat membaca. Dalam pembelajaran dikenal bahwa bentuk tes dan ujian diantaranya adalah: Bentuk-Bentuk Tes Hasil Belajar Bentuk tes tertulis Tes tertulis diberikan kepada seorang atao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/04/bentuk-bentuk-tes-hasil-belajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Tes Menurut Para Ahli</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/03/pengertian-tes-menurut-para-ahli/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/03/pengertian-tes-menurut-para-ahli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Tes Menurut Para Ahli. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh pebelajar, sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi pebelajar tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh pebelajar lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Baca juga tentang Pendekatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/03/pengertian-tes-menurut-para-ahli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Pendekatan Open Ended dalam Pembelajaran</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/02/pengertian-pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/02/pengertian-pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12510</guid>
		<description><![CDATA[Problem yang diformulasikan memilki multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga problem open ended atau problem terbuka. Contoh penerapan problem open ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir. Siswa dihadapkan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/02/pengertian-pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Metode Penelitian yang Dilakukan di SD</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/04/01/contoh-metode-penelitian-yang-dilakukan-di-sd/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/04/01/contoh-metode-penelitian-yang-dilakukan-di-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian ini bersifat deskriptif yang hanya menyajikan persentase banyaknya kesulitan yang dialami siswa, seperti: kesulitan konsep, kesulitan prinsip, dan kesulitan skill (keterampilan) Siswa Kelas V SDN Tamalanrea  Makassar tahun pelajaran 2010/2011 dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Melalui penyajian secara deskriptif diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Contoh Metode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/04/01/contoh-metode-penelitian-yang-dilakukan-di-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendekatan Open Ended dalam Pembelajaran Matematika</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/30/pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran-matematika/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/30/pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12505</guid>
		<description><![CDATA[Perubahan yang cepat di abad ke-20 secara khusus menunjukkan perlunya pemikiran ulang pada model pembelajaran siswa. Berbagai masalah siswa dalam pembelajara menuntut berbagai solusi jitu. Restrukturisasi sistem dan solusi bergantung pada tersedianya basis pengetahuan yang maju yang dapat dimulai dengan perbaikan mutu pendidikan. Pendekatan Open Ended dalam Pembelajaran Matematika Berbagai usaha telah dilakukan dalam perbaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/03/30/pendekatan-open-ended-dalam-pembelajaran-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Belajar Matematika yang Asyik dan Menyenangkan</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/28/tips-belajar-matematika-yang-asyik-dan-menyenangkan/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/28/tips-belajar-matematika-yang-asyik-dan-menyenangkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[tips belajar matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12513</guid>
		<description><![CDATA[Rumit, sulit, penuh dengan rumus, simbol, memusingkan, bahkan menjenuhkan. Inilah beberapa kesan yang hingga saat ini masih tertanam dalam benak siswa ketika berhadapan dengan matematika. Layaknya suatu momok, oleh sebagian besar siswa matematika masih dipandang sebagai mata pelajaran yang angker dan kurang diminati. Sikap siswa terhadap matematika cenderung pasif, tidak memiliki motivasi dalam belajar, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/03/28/tips-belajar-matematika-yang-asyik-dan-menyenangkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Kesulitan Belajar Matematika &amp; Cara Diagnosis</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/28/pengertian-kesulitan-belajar-matematika-cara-diagnosis/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/28/pengertian-kesulitan-belajar-matematika-cara-diagnosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti atau dipelajari siswa di sekolah. Mata pelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung, berpikir, atau berkaitan dengan aspek kuantitatif. Johnson (Abdurrahman, 1999: 252) mengemukakan matematika adalah “bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Sedangkan fungsi teoritis adalah untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/03/28/pengertian-kesulitan-belajar-matematika-cara-diagnosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesulitan Belajar dan Cara Mengatasinya</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/25/kesulitan-belajar-dan-cara-mengatasinya/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/25/kesulitan-belajar-dan-cara-mengatasinya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12494</guid>
		<description><![CDATA[Kesulitan belajar terdiri dari dua kata, yaitu: “kesulitan” dan “belajar”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995: 971) dinyatakan bahwa “kesulitan adalah keadaan yang sulit, dalam kesulitan, dalam kesusahan”. Hal ini berarti kesulitan mengandung makna sulit berbuat sesuatu yang berartisuatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, dimana kesulitan yang dimasud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/03/25/kesulitan-belajar-dan-cara-mengatasinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Kesulitan Siswa dalam Perhitungan Bilangan Bulat</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/25/mengatasi-kesulitan-siswa-dalam-perhitungan-bilangan-bulat/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/25/mengatasi-kesulitan-siswa-dalam-perhitungan-bilangan-bulat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensiklopedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12489</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan adanya harapan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui perbaikan sistem pendidikan nasional dengan segala komponen yang terkait di dalamnya. Upaya-upaya ke arah mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan selalu dikembangkan, jangkauannya semakin diperluas mencakup sasaran yang lebih mendasar khususnya untuk bidang pendidikan matematika, seperti peningkatan keterampilan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masbied.com/2013/03/25/mengatasi-kesulitan-siswa-dalam-perhitungan-bilangan-bulat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Kooperatif Berbasis Kasus</title>
		<link>http://www.masbied.com/2013/03/24/pembelajaran-kooperatif-berbasis-kasus/</link>
		<comments>http://www.masbied.com/2013/03/24/pembelajaran-kooperatif-berbasis-kasus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pend. Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran kooperatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masbied.com/?p=12487</guid>
